Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Phi mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Phi mới nhất

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Mamelodi Sundowns 6 4 1 1 7 1 6 13
2 TP Mazembe Englebert 6 3 1 2 6 2 4 10
3 F.C. Nouadhibou 6 1 2 3 4 9 -5 5
4 Pyramids FC 6 1 2 3 3 8 -5 5
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 ASEC MIMOSAS 6 3 2 1 7 2 5 11
2 Simba Sports Club 6 2 3 1 9 2 7 9
3 Wydad Casablanca 6 3 0 3 3 4 -1 9
4 Galaxy 6 1 1 4 1 12 -11 4
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Petro Atletico de Luanda 6 3 3 0 5 0 5 12
2 Esperance Sportive de Tunis 6 3 2 1 6 3 3 11
3 Al-Hilal Omdurman 6 1 2 3 4 5 -1 5
4 ES du Sahel 6 1 1 4 2 9 -7 4
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Al Ahly SC 6 3 3 0 6 1 5 12
2 Young Africans 6 2 2 2 9 6 3 8
3 CR Belouizdad 6 2 2 2 7 6 1 8
4 Medeama SC 6 1 1 4 3 12 -9 4


BXH cập nhật lúc: 27/05/2024 04:40

BXH BD Cúp C1 Châu Phi vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C1 Châu Phi hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Phi mới nhất trực tuyến.