Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Nga mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Nga mới nhất

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spartak Moscow 6 5 0 1 14 4 10 15
2 Dynamo Moscow 6 3 1 2 17 13 4 11
3 FK Makhachkala 6 2 2 2 8 8 0 8
4 Krylya Sovetov 6 0 1 5 8 22 -14 2
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lokomotiv Moscow 6 5 1 0 17 6 11 17
2 Rostov FK 6 3 2 1 11 7 4 11
3 Khimki 6 1 1 4 5 16 -11 5
4 Gazovik Orenburg 6 1 0 5 6 10 -4 3
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 CSKA Moscow 6 4 1 1 8 2 6 14
2 Terek Grozny 6 3 0 3 9 6 3 9
3 FC Krasnodar 6 3 0 3 4 7 -3 9
4 FK Nizhny Novgorod 6 1 1 4 5 11 -6 4
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Zenit St. Petersburg 6 5 1 0 13 2 11 16
2 Rubin Kazan 6 3 0 3 7 4 3 9
3 Akron Togliatti 6 2 1 3 6 12 -6 8
4 Fakel 6 1 0 5 2 10 -8 3


BXH cập nhật lúc: 30/11/2024 02:20

BXH BD Cúp Quốc Gia Nga vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp Quốc Gia Nga hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Nga mới nhất trực tuyến.