Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 0
BXH Hạng 2 Nhật Bản 2024 vòng 0
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Shimizu S-Pulse | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 | H H B T T T | |
2 | Yokohama FC | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 | H T B B H H | |
3 | V-Varen Nagasaki | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 | B T T T T T | |
4 | Montedio Yamagata | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 | T T T T T T | |
5 | Fagiano Okayama | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 | T B T T T H | |
6 | Vegalta Sendai | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 | T B T T B T | |
7 | JEF United Ichihara Chiba | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 | T T T T B B | |
8 | Tokushima Vortis | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | B T T T T H | |
9 | Iwaki FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 | H H B B B T | |
10 | Blaublitz Akita | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 | T T B B T T | |
11 | Renofa Yamaguchi | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 | B B H T H H | |
12 | Roasso Kumamoto | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 | T B H B T B | |
13 | Fujieda MYFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 | B H B B B B | |
14 | Ventforet Kofu | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 | B T B B B T | |
15 | Mito Hollyhock | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | B H H T B B | |
16 | Oita Trinita | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 | T B H T T B | |
17 | Ehime FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 | B H B B H B | |
18 | Tochigi SC | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | H H H B H H | |
19 | Kagoshima United | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 | T B T B B H | |
20 | Thespa Kusatsu | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 | B B H B B B |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 11/11/2024 14:00
BXH BD Hạng 2 Nhật Bản vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 2 Nhật Bản hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản mới nhất trực tuyến.