Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Nhật Bản mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 0
BXH Hạng 3 Nhật Bản 2024 vòng 0
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Omiya Ardija | 38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 40 | H T T H H B | |
2 | Imabari FC | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 | H B T T T T | |
3 | Kataller Toyama | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | B H H H T T | |
4 | Matsumoto Yamaga FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | B T T T T T | |
5 | Fukushima United FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | T B H T T T | |
6 | Osaka FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | T B B T T H | |
7 | Giravanz Kitakyushu | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 2 | B B H T H T | |
8 | FC Gifu | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 8 | T T T H H T | |
9 | SC Sagamihara | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | T T H B B T | |
10 | Azul Claro Numazu | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 7 | T H H B B B | |
11 | Vanraure Hachinohe FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 2 | H H H T B H | |
12 | Zweigen Kanazawa FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 | B T H B B T | |
13 | Gainare Tottori | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 | T H B B T B | |
14 | FC Ryukyu | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 | H H B H B B | |
15 | Miyazaki | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 | T T B T T B | |
16 | Kamatamare Sanuki | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | -4 | B H H B B T | |
17 | Nara Club | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 | H H H T T B | |
18 | AC Nagano Parceiro | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | -13 | H H H B H B | |
19 | Yokohama SCC | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | -30 | B B H B B B | |
20 | Grulla Morioka | 38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | -53 | B B H B B B |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 25/11/2024 09:00
BXH BD Hạng 3 Nhật Bản vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 3 Nhật Bản hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Nhật Bản mới nhất trực tuyến.