Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 10
BXH VĐQG Mỹ 2024 vòng 10
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 33 | 21 | 8 | 4 | 73 | 47 | 26 | T H H H T T | |
2 | Columbus Crew | 32 | 17 | 9 | 6 | 65 | 38 | 27 | H T T H B T | |
3 | FC Cincinnati | 33 | 17 | 5 | 11 | 56 | 47 | 9 | H T H B B B | |
4 | Orlando City | 33 | 15 | 7 | 11 | 58 | 48 | 10 | T T B T T T | |
5 | New York City FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 54 | 47 | 7 | H B H T T T | |
6 | Charlotte FC | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | 37 | 6 | B B T H T T | |
7 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 14 | 8 | 53 | 47 | 6 | H B H B T B | |
8 | DC United | 33 | 10 | 10 | 13 | 52 | 67 | -15 | T H B H T T | |
9 | Montreal Impact | 33 | 10 | 10 | 13 | 46 | 64 | -18 | T H T T T B | |
10 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | T B B H B B | |
11 | Philadelphia Union | 33 | 9 | 10 | 14 | 61 | 53 | 8 | B T T H B B | |
12 | Atlanta United | 33 | 9 | 10 | 14 | 44 | 48 | -4 | B H H H B T | |
13 | Nashville | 33 | 8 | 9 | 16 | 35 | 54 | -19 | T T H B B B | |
14 | New England Revolution | 32 | 9 | 4 | 19 | 35 | 64 | -29 | B H B T B B | |
15 | Chicago Fire | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 | 59 | -19 | B T B B H B | |
1 | Los Angeles Galaxy | 33 | 19 | 7 | 7 | 68 | 48 | 20 | B T B T T T | |
2 | Los Angeles FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 41 | 17 | B H B T T T | |
3 | Seattle Sounders | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 34 | 16 | T T H T T T | |
4 | Real Salt Lake | 33 | 15 | 11 | 7 | 63 | 47 | 16 | B T H H H T | |
5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 38 | 7 | T H T B T B | |
6 | Colorado Rapids | 33 | 15 | 5 | 13 | 59 | 57 | 2 | T B T B B B | |
7 | Minnesota United FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 54 | 48 | 6 | T B T T H T | |
8 | Vancouver Whitecaps | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 45 | 5 | T H B H B B | |
9 | Portland Timbers | 33 | 12 | 10 | 11 | 64 | 55 | 9 | B T H H B H | |
10 | Austin FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | B H B H T B | |
11 | FC Dallas | 33 | 10 | 8 | 15 | 52 | 55 | -3 | H B T B B H | |
12 | St. Louis City | 33 | 8 | 13 | 12 | 49 | 59 | -10 | H B T T B T | |
13 | Sporting Kansas City | 33 | 8 | 7 | 18 | 50 | 64 | -14 | H B T B B B | |
14 | San Jose Earthquakes | 33 | 6 | 3 | 24 | 40 | 75 | -35 | B H B B T B |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 07/10/2024 14:25
BXH BD VĐQG Mỹ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá VĐQG Mỹ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ mới nhất trực tuyến.