Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu U19 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu U19 mới nhất

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Inter Milan U19 4 4 0 0 15 5 10 12
2 Red Bull Salzburg U19 4 3 1 0 13 7 6 10
3 Sporting Lisbon U19 4 3 1 0 9 3 6 10
4 VfB Stuttgart U19 4 3 0 1 10 4 6 9
5 Barcelona U19 4 3 0 1 12 8 4 9
6 Atalanta U19 4 3 0 1 10 6 4 9
7 FC Shakhtar Donetsk U19 4 3 0 1 8 8 0 9
8 Girona U19 4 2 2 0 7 3 4 8
9 Benfica U19 4 2 2 0 9 6 3 8
10 Borussia Dortmund U19 4 2 1 1 9 5 4 7
11 Juventus U19 4 2 1 1 6 3 3 7
12 Graz U19 4 2 1 1 9 7 2 7
13 Liverpool U19 4 2 1 1 7 5 2 7
14 Bayern Munchen U19 4 2 1 1 7 7 0 7
15 Bayer Leverkusen U19 4 2 1 1 7 7 0 7
16 Aston Villa U19 4 2 0 2 10 6 4 6
17 Manchester City U19 4 2 0 2 9 6 3 6
18 Lille U19 4 1 3 0 5 4 1 6
19 Celtic U19 4 2 0 2 8 8 0 6
20 Real Madrid U19 4 2 0 2 5 5 0 6
21 Atletico de Madrid U19 4 1 2 1 9 7 2 5
22 Monaco U19 4 1 2 1 5 5 0 5
23 Paris Saint Germain U19 4 1 1 2 7 8 -1 4
24 Dinamo Zagreb U19 4 1 1 2 6 7 -1 4
25 Young Boys U19 4 1 0 3 8 11 -3 3
26 Club Brugge U19 4 0 3 1 5 9 -4 3
27 RB LeipzigU19 4 1 0 3 5 11 -6 3
28 Arsenal U19 4 1 0 3 3 9 -6 3
29 PSV Eindhoven U19 4 0 2 2 4 7 -3 2
30 AC Milan U19 4 0 2 2 3 6 -3 2
31 Brest Stade U19 4 0 2 2 4 11 -7 2
32 Slovan Bratislava U19 4 0 2 2 4 12 -8 2
33 Bologna U19 4 0 1 3 5 9 -4 1
34 Feyenoord U19 4 0 1 3 3 8 -5 1
35 Red Star Belgrade U19 4 0 1 3 3 9 -6 1
36 Sparta Praha U19 4 0 1 3 3 10 -7 1


BXH cập nhật lúc: 08/11/2024 04:00

BXH BD Cúp C1 Châu Âu U19 vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C1 Châu Âu U19 hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu U19 mới nhất trực tuyến.