Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Czech Republic U17 3 3 0 0 12 4 8 9
2 Srbija C.Gora U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Ukraine U17 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Cyprus U17 3 0 0 3 1 10 -9 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria U17 3 2 1 0 7 0 7 7
2 Denmark U17 3 1 1 1 4 6 -2 4
3 Croatia U17 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Wales U17 3 0 1 2 1 6 -5 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy U17 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Poland U17 3 1 1 1 6 4 2 4
3 Sweden U17 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Slovakia U17 3 0 1 2 0 6 -6 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal U17 3 2 0 1 7 4 3 6
2 England U17 3 2 0 1 8 5 3 6
3 France U17 3 2 0 1 3 5 -2 6
4 Spain U17 3 0 0 3 2 6 -4 0

Selection Race

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France U17 3 3 0 0 9 4 5 9
2 England U17 3 2 0 1 11 3 8 6
3 Northern Ireland U17 3 1 0 2 6 11 -5 3
4 Hungary U17 3 0 0 3 2 10 -8 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sweden U17 3 2 1 0 5 3 2 7
2 Wales U17 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Romania U17 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Bulgaria U17 3 0 1 2 2 4 -2 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy U17 3 2 1 0 9 5 4 7
2 Belgium U17 3 1 1 1 6 7 -1 4
3 Finland U17 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Netherlands U17 3 0 1 2 2 5 -3 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine U17 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Slovakia U17 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Switzerland U17 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Greece U17 3 0 0 3 0 5 -5 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal U17 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Croatia U17 3 1 1 1 8 6 2 4
3 Germany U17 3 1 1 1 7 6 1 4
4 Ireland U17 3 0 0 3 1 11 -10 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark U17 3 2 1 0 8 0 8 7
2 Srbija C.Gora U17 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Georgia U17 3 1 0 2 3 10 -7 3
4 Turkey U17 3 0 1 2 1 6 -5 1
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria U17 3 2 1 0 7 3 4 7
2 Spain U17 3 2 0 1 9 3 6 6
3 Norway U17 3 1 1 1 4 6 -2 4
4 Slovenia U17 3 0 0 3 1 9 -8 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Poland U17 3 2 0 1 6 3 3 6
2 Czech Republic U17 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Bosnia U17 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 Belarus U17 3 1 0 2 2 4 -2 3

Qualifi

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria U17 3 2 1 0 5 3 2 7
2 Georgia U17 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Denmark U17 3 1 1 1 7 5 2 4
4 Lithuania U17 3 0 1 2 2 6 -4 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Poland U17 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Sweden U17 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Latvia U17 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Moldova U17 3 0 0 3 2 9 -7 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany U17 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Finland U17 3 1 2 0 6 3 3 5
3 Ukraine U17 3 1 1 1 9 3 6 4
4 Liechtenstein U17 3 0 0 3 0 16 -16 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Srbija C.Gora U17 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Slovenia U17 3 1 2 0 6 3 3 5
3 Luxembourg U17 3 0 2 1 2 5 -3 2
4 Azerbaijan U17 3 0 1 2 2 9 -7 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal U17 3 3 0 0 11 1 10 9
2 Czech Republic U17 3 2 0 1 10 3 7 6
3 Albania U17 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 Montenegro U17 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France U17 3 1 2 0 5 1 4 5
2 Romania U17 3 1 2 0 4 1 3 5
3 Norway U17 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Estonia U17 3 0 1 2 2 9 -7 1
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Turkey U17 3 2 1 0 4 0 4 7
2 Belarus U17 3 1 1 1 3 2 1 4
3 Scotland U17 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Kazakhstan U17 3 0 2 1 0 2 -2 2
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain U17 3 3 0 0 17 1 16 9
2 Slovakia U17 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Malta U17 3 0 1 2 1 9 -8 1
4 North Macedonia U17 3 0 1 2 1 10 -9 1
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England U17 3 3 0 0 18 1 17 9
2 Croatia U17 3 2 0 1 11 5 6 6
3 Kosovo U17 3 1 0 2 3 10 -7 3
4 Faroe Islands U17 3 0 0 3 1 17 -16 0
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland U17 3 2 1 0 8 0 8 7
2 Ireland U17 3 1 2 0 4 0 4 5
3 Iceland U17 3 1 1 1 7 4 3 4
4 Armenia U17 3 0 0 3 1 16 -15 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Greece U17 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Italy U17 3 1 1 1 5 2 3 4
3 Northern Ireland U17 3 1 1 1 4 2 2 4
4 San Marino U17 3 0 0 3 0 10 -10 0
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Wales U17 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Belgium U17 2 1 0 1 4 1 3 3
3 Israel U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gibraltar U17 2 0 0 2 0 8 -8 0
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bulgaria U17 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Hungary U17 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Bosnia U17 3 1 1 1 5 4 1 4
4 Andorra U17 3 0 0 3 1 7 -6 0


BXH cập nhật lúc: 07/06/2024 03:00

BXH BD U17 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U17 Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất trực tuyến.