Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG New Zealand nữ mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG New Zealand nữ mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 0
BXH VĐQG New Zealand nữ 2024 vòng 0
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
0 | Southern United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Northern Football (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Auckland FF (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Canterbury United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Capital FF (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaiBOP FF Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Southern United (NZL)(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Central Football W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victoria University SC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Powerex Petone (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Western Suburbs (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Waterside Karori (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cashmere Technical (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Coastal Spirit (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wellington United Diamonds (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wairarapa United FC Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Seatoun AFC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Palmerston North Marist FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Universities AFC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halswell United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Waimakariri United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roslyn Wakari (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otago University AFC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dunedin Technical AFC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Parklands United Reserves Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nomads United Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Universities AFC Black Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christchurch United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halswell United Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cashmere Technical Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Coastal Spirit Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Parklands United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Twenty 11 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Green Island AFC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Selwyn United FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otago University AFC II (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosgiel AFC Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
0 | Southern United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Northern Football (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Auckland FF (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Canterbury United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Capital FF (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WaiBOP FF Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Southern United (NZL)(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Central Football W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victoria University SC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Powerex Petone (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Western Suburbs (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Waterside Karori (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cashmere Technical (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Coastal Spirit (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wellington United Diamonds (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wairarapa United FC Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Seatoun AFC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Palmerston North Marist FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Universities AFC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halswell United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Waimakariri United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roslyn Wakari (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otago University AFC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dunedin Technical AFC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Parklands United Reserves Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nomads United Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Universities AFC Black Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christchurch United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halswell United Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cashmere Technical Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Coastal Spirit Reserves (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Parklands United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Twenty 11 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Green Island AFC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Selwyn United FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otago University AFC II (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mosgiel AFC Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 29/04/2020 14:58
BXH BD VĐQG New Zealand nữ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá VĐQG New Zealand nữ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá VĐQG New Zealand nữ mới nhất trực tuyến.