Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á mới nhất
Round 3
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
5 | Kyrgyzstan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
6 | Bắc Triều Tiên | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
1 | Hàn Quốc | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
2 | Iraq | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
3 | Jordan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
6 | Palestine | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
1 | Nhật Bản | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 16 |
2 | Australia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | Indonesia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | Ả Rập Xê Út | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
6 | Trung Quốc | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Round 2
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
1 | Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
2 | Bắc Triều Tiên | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | Syrian | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
2 | Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | Ả Rập Xê Út | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
1 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 |
2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
BXH cập nhật lúc: 21/11/2024 14:10
BXH BD Vòng loại World Cup Châu Á vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á mới nhất trực tuyến.