Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Belarus nữ hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Chủ nhật, Ngày 18/05/2025 | |||||||
18/05 18:00 | Belshina (W) | ?-? | Dyussh Polesgu Nữ | 11 | |||
18/05 20:00 | FK Minsk Nữ | ?-? | Energetik-BGU Minsk Nữ | 11 | |||
18/05 21:00 | Naftan Novopolock(W) | ?-? | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 11 | |||
18/05 22:00 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | ?-? | ABFF U19 Nữ | 11 | |||
Thứ hai, Ngày 19/05/2025 | |||||||
19/05 20:00 | Dinamo Brest Nữ | ?-? | Dnepr Mogilev Nữ | 11 | |||
Thứ bảy, Ngày 24/05/2025 | |||||||
24/05 19:00 | Naftan Novopolock(W) | ?-? | ABFF U19 Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | Dinamo Brest Nữ | ?-? | Energetik-BGU Minsk Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | ?-? | FC Gomel Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | FK Minsk Nữ | ?-? | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | Belshina (W) | ?-? | Dnepr Mogilev Nữ | 12 | |||
Thứ bảy, Ngày 07/06/2025 | |||||||
07/06 19:00 | Dnepr Mogilev Nữ | ?-? | Dyussh Polesgu Nữ | 13 | |||
07/06 19:00 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | ?-? | Dinamo Brest Nữ | 13 | |||
07/06 19:00 | ABFF U19 Nữ | ?-? | FK Minsk Nữ | 13 | |||
07/06 19:00 | FC Gomel Nữ | ?-? | Naftan Novopolock(W) | 13 | |||
07/06 19:00 | Energetik-BGU Minsk Nữ | ?-? | Belshina (W) | 13 | |||
Thứ bảy, Ngày 14/06/2025 | |||||||
14/06 19:00 | Belshina (W) | ?-? | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 14 | |||
14/06 19:00 | Naftan Novopolock(W) | ?-? | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | 14 | |||
14/06 19:00 | Dyussh Polesgu Nữ | ?-? | Energetik-BGU Minsk Nữ | 14 | |||
14/06 19:00 | FK Minsk Nữ | ?-? | FC Gomel Nữ | 14 | |||
14/06 19:00 | Dinamo Brest Nữ | ?-? | ABFF U19 Nữ | 14 |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Belarus nữ mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại VĐQG Belarus nữ CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.