Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Bulgaria mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Bulgaria mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 37
BXH Hạng 2 Bulgaria 2024-2025 vòng 37
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | FC Dobrudzha | 37 | 23 | 10 | 4 | 71 | 26 | 45 | T B T H T T | |
2 | PFK Montana | 36 | 22 | 11 | 3 | 53 | 13 | 40 | H T T T T H | |
3 | Pirin Blagoevgrad | 37 | 21 | 9 | 7 | 53 | 38 | 15 | B T T H T B | |
4 | Marek Dupnitza | 37 | 17 | 11 | 9 | 42 | 31 | 11 | B H T T B T | |
5 | Yantra Gabrovo | 37 | 17 | 10 | 10 | 54 | 34 | 20 | H B B T T T | |
6 | FC Dunav Ruse | 37 | 16 | 13 | 8 | 50 | 34 | 16 | T B T H B T | |
7 | CSKA 1948 Sofia II | 36 | 17 | 3 | 16 | 55 | 51 | 4 | T B T B T B | |
8 | Etar | 37 | 14 | 11 | 12 | 49 | 40 | 9 | H H T H T H | |
9 | Belasitsa Petrich | 37 | 15 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 | H T B B B H | |
10 | Ludogorets Razgrad II | 37 | 13 | 12 | 12 | 53 | 40 | 13 | H H T T T H | |
11 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 37 | 15 | 6 | 16 | 40 | 40 | 0 | B T B T T T | |
12 | CSKA Sofia B | 36 | 12 | 12 | 12 | 46 | 39 | 7 | H H B B B B | |
13 | Spartak Pleven | 37 | 13 | 9 | 15 | 34 | 43 | -9 | H B B H T B | |
14 | Fratria | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 50 | -8 | T H B B T B | |
15 | Minyor Pernik | 37 | 10 | 8 | 19 | 32 | 55 | -23 | B H B B B H | |
16 | Sportist Svoge | 37 | 8 | 13 | 16 | 22 | 37 | -15 | H H T B T H | |
17 | Litex Lovech | 37 | 8 | 9 | 20 | 19 | 42 | -23 | T B B H B H | |
18 | Strumska Slava | 37 | 4 | 16 | 17 | 22 | 50 | -28 | H T H B H B | |
19 | Botev Plovdiv II | 36 | 8 | 4 | 24 | 30 | 65 | -35 | B B T T B B | |
20 | PFC Nesebar | 37 | 5 | 12 | 20 | 27 | 62 | -35 | T B H T B B |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 19/05/2025 02:34
BXH BD Hạng 2 Bulgaria vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 2 Bulgaria hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Bulgaria mới nhất trực tuyến.