Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 16:00 | Campbelltown City SC | ?-? | Metrostars SC | 1 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 11:00 | Croydon Kings | ?-? | Playford City Patriots | 1 | |||
22/02 11:30 | Para Hills Knlghts SC | ?-? | West Torrens Birkalla | 1 | |||
22/02 11:30 | Modbury Jets | ?-? | Adelaide Comets FC | 1 | |||
22/02 14:30 | Adelaide Raiders SC | ?-? | Adelaide United FC (Youth) | 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 13:30 | White City Woodville | ?-? | Adelaide City FC | 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | |||||||
28/02 16:00 | Modbury Jets | ?-? | Croydon Kings | 2 | |||
28/02 16:00 | Adelaide Comets FC | ?-? | Adelaide United FC (Youth) | 2 | |||
28/02 16:00 | Metrostars SC | ?-? | Adelaide City FC | 2 | |||
28/02 16:45 | West Torrens Birkalla | ?-? | Campbelltown City SC | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 15:30 | Playford City Patriots | ?-? | Para Hills Knlghts SC | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | |||||||
02/03 13:30 | White City Woodville | ?-? | Adelaide Raiders SC | 2 | |||
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | |||||||
14/03 12:30 | Adelaide United FC (Youth) | ?-? | White City Woodville | 3 | |||
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | |||||||
15/03 11:00 | Adelaide Comets FC | ?-? | Croydon Kings | 3 | |||
15/03 11:30 | Para Hills Knlghts SC | ?-? | Modbury Jets | 3 | |||
15/03 11:30 | Campbelltown City SC | ?-? | Playford City Patriots | 3 | |||
15/03 16:00 | Metrostars SC | ?-? | Adelaide Raiders SC | 3 | |||
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | |||||||
17/03 16:45 | Adelaide City FC | ?-? | West Torrens Birkalla | 3 | |||
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | |||||||
21/03 16:00 | Adelaide Raiders SC | ?-? | West Torrens Birkalla | 4 | |||
21/03 16:00 | Croydon Kings | ?-? | Adelaide United FC (Youth) | 4 |
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Ngoại hạng Úc bang nam Úc CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.