Kết quả bóng đá Hạng nhất Ấn Độ hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 11/02/2025 | ||||||
11/02 20:30 | 14 | Aizawl FC | 0-3 | Inter Kashi | (0-2) | |
11/02 17:00 | 14 | Churchill Brothers | 2-2 | Delhi FC | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | ||||||
08/02 20:30 | 13 | Shillong Lajong FC | 3-2 | Namdhari FC | (1-1) | |
08/02 15:30 | 13 | Delhi FC | 0-1 | SC Bengaluru | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 07/02/2025 | ||||||
07/02 20:30 | 13 | Inter Kashi | 0-2 | Dempo | (0-1) | |
07/02 17:00 | 13 | Churchill Brothers | 2-1 | Gokulam Kerala FC | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 06/02/2025 | ||||||
06/02 20:30 | 13 | Sreenidi Deccan | 1-1 | Real Kashmir | (1-1) | |
06/02 17:00 | 13 | Rajasthan Club | 0-0 | Aizawl FC | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/02/2025 | ||||||
03/02 20:30 | 12 | Sreenidi Deccan | 3-0 | Aizawl FC | (3-0) | |
03/02 17:00 | 12 | Churchill Brothers | 1-1 | SC Bengaluru | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | ||||||
02/02 15:30 | 12 | Real Kashmir | 2-0 | Shillong Lajong FC | (1-0) | |
02/02 15:30 | 12 | Delhi FC | 0-2 | Namdhari FC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | ||||||
01/02 20:30 | 12 | Inter Kashi | 3-2 | Gokulam Kerala FC | (1-1) | |
01/02 17:00 | 9 | Dempo | 0-4 | Rajasthan Club | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 30/01/2025 | ||||||
30/01 20:30 | 11 | Aizawl FC | 1-3 | Shillong Lajong FC | (0-1) | |
30/01 17:00 | 11 | Churchill Brothers | 3-1 | Real Kashmir | (2-1) | |
Thứ tư, Ngày 29/01/2025 | ||||||
29/01 20:30 | 11 | Gokulam Kerala FC | 2-0 | SC Bengaluru | (1-0) | |
29/01 17:00 | 11 | Dempo | 1-0 | Delhi FC | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 28/01/2025 | ||||||
28/01 17:00 | 11 | Rajasthan Club | 1-1 | Inter Kashi | (1-1) | |
28/01 14:30 | 11 | Namdhari FC | 1-1 | Sreenidi Deccan | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | ||||||
26/01 15:30 | 10 | Real Kashmir | 2-0 | Dempo | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | ||||||
25/01 17:00 | 10 | Rajasthan Club | 1-0 | Churchill Brothers | (0-0) | |
25/01 14:30 | 10 | Namdhari FC | 5-2 | Shillong Lajong FC | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 24/01/2025 | ||||||
24/01 20:30 | 10 | Gokulam Kerala FC | 6-2 | Inter Kashi | (3-2) | |
24/01 17:00 | 10 | SC Bengaluru | 1-0 | Sreenidi Deccan | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | ||||||
22/01 20:30 | 10 | Aizawl FC | 4-2 | Delhi FC | (2-2) | |
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | ||||||
19/01 17:00 | 12 | Rajasthan Club | 1-1 | Dempo | (1-0) | |
19/01 15:00 | 9 | Real Kashmir | 3-1 | SC Bengaluru | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | ||||||
18/01 20:30 | 9 | Inter Kashi | 4-3 | Aizawl FC | (0-2) | |
18/01 18:00 | 9 | Sreenidi Deccan | 5-5 | Shillong Lajong FC | (2-3) | |
Thứ sáu, Ngày 17/01/2025 | ||||||
17/01 20:30 | 9 | Gokulam Kerala FC | 0-2 | Namdhari FC | (0-2) | |
17/01 15:30 | 9 | Delhi FC | 1-2 | Churchill Brothers | (0-2) | |
Thứ ba, Ngày 14/01/2025 | ||||||
14/01 17:00 | 8 | Dempo | 0-1 | Gokulam Kerala FC | (0-0) | |
14/01 15:30 | 8 | Real Kashmir | 2-2 | Sreenidi Deccan | (2-2) | |
Thứ hai, Ngày 13/01/2025 | ||||||
13/01 18:00 | 8 | Shillong Lajong FC | 5-0 | SC Bengaluru | (2-0) | |
13/01 15:30 | 8 | Namdhari FC | 2-0 | Inter Kashi | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025 | ||||||
12/01 17:00 | 8 | Churchill Brothers | 6-0 | Aizawl FC | (2-0) | |
12/01 15:20 | 8 | Delhi FC | 1-1 | Rajasthan Club | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 10/01/2025 | ||||||
10/01 20:30 | 7 | Shillong Lajong FC | 1-0 | Real Kashmir | (1-0) | |
10/01 17:00 | 7 | Dempo | 0-1 | Inter Kashi | (0-0) |
Kết quả bóng đá Hạng nhất Ấn Độ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng nhất Ấn Độ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng nhất Ấn Độ hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng nhất Ấn Độ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.