Kết quả bóng đá New South Wales NPL Úc Nữ hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024 | ||||||
15/09 12:30 | West Adelaide Nữ | 0-2 | Salisbury Inter Nữ | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 08/09/2024 | ||||||
08/09 12:00 | Salisbury Inter Nữ | 2-1 | West Torrens Birkalla Nữ | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024 | ||||||
31/08 12:30 | West Adelaide Nữ | 2-2 | Salisbury Inter Nữ | (1-1) | ||
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [4-3] | ||||||
31/08 10:00 | Adelaide Comets Nữ | 1-2 | West Torrens Birkalla Nữ | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 24/08/2024 | ||||||
24/08 12:30 | Adelaide Comets Nữ | 0-1 | Salisbury Inter Nữ | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 16/08/2024 | ||||||
16/08 17:45 | Salisbury Inter Nữ | 0-5 | West Adelaide Nữ | (0-3) | ||
16/08 17:45 | Adelaide City Nữ | 1-1 | West Torrens Birkalla Nữ | (1-1) | ||
16/08 17:45 | Adelaide University Nữ | 1-0 | Adelaide Comets Nữ | (0-0) | ||
16/08 17:45 | Flinders United Nữ | 1-2 | Metropolis United Nữ | (1-0) | ||
16/08 17:45 | Sturt Lions (W) | 2-2 | FFSA NTC Girls Nữ | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 11/08/2024 | ||||||
11/08 15:15 | West Torrens Birkalla Nữ | 6-0 | Flinders United Nữ | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 10/08/2024 | ||||||
10/08 16:45 | Metropolis United Nữ | 0-2 | Salisbury Inter Nữ | (0-1) | ||
10/08 12:40 | Adelaide Comets Nữ | 11-1 | Adelaide City Nữ | (4-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 09/08/2024 | ||||||
09/08 18:00 | West Adelaide Nữ | 7-0 | Sturt Lions (W) | (4-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 03/08/2024 | ||||||
03/08 14:30 | West Torrens Birkalla Nữ | 2-2 | Adelaide Comets Nữ | (1-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 02/08/2024 | ||||||
02/08 17:50 | Adelaide City Nữ | 1-2 | FFSA NTC Girls Nữ | (1-1) | ||
02/08 17:45 | Adelaide University Nữ | 1-4 | West Adelaide Nữ | (1-0) | ||
02/08 17:00 | Sturt Lions (W) | 1-2 | Metropolis United Nữ | (1-0) | ||
02/08 15:45 | Salisbury Inter Nữ | 3-0 | Flinders United Nữ | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 20/07/2024 | ||||||
20/07 17:00 | Metropolis United Nữ | 3-1 | Adelaide University Nữ | (2-1) | ||
20/07 14:30 | West Torrens Birkalla Nữ | 2-5 | Salisbury Inter Nữ | (0-5) | ||
Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 | ||||||
19/07 18:00 | FFSA NTC Girls Nữ | 0-3 | Adelaide Comets Nữ | (0-1) | ||
19/07 18:00 | West Adelaide Nữ | 5-2 | Adelaide City Nữ | (1-1) | ||
19/07 18:00 | Flinders United Nữ | 1-2 | Sturt Lions (W) | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 13/07/2024 | ||||||
13/07 14:30 | Adelaide Comets Nữ | 1-6 | West Adelaide Nữ | (1-3) | ||
Thứ sáu, Ngày 12/07/2024 | ||||||
12/07 17:45 | Adelaide City Nữ | 4-1 | Metropolis United Nữ | (4-1) | ||
12/07 17:45 | FFSA NTC Girls Nữ | 2-4 | West Torrens Birkalla Nữ | (1-3) | ||
12/07 17:00 | Sturt Lions (W) | 0-1 | Salisbury Inter Nữ | (0-0) | ||
12/07 15:45 | Adelaide University Nữ | 0-1 | Flinders United Nữ | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 06/07/2024 | ||||||
06/07 16:45 | Metropolis United Nữ | 1-3 | Adelaide Comets Nữ | (0-3) | ||
06/07 14:30 | West Torrens Birkalla Nữ | 5-5 | Sturt Lions (W) | (2-4) | ||
Thứ sáu, Ngày 05/07/2024 | ||||||
05/07 18:00 | Flinders United Nữ | 0-2 | Adelaide City Nữ | (0-0) | ||
05/07 17:45 | Salisbury Inter Nữ | 2-0 | Adelaide University Nữ | (0-0) | ||
05/07 15:45 | West Adelaide Nữ | 5-0 | FFSA NTC Girls Nữ | (1-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 28/06/2024 | ||||||
28/06 17:50 | Adelaide Comets Nữ | 3-0 | Flinders United Nữ | (2-0) | ||
28/06 17:45 | FFSA NTC Girls Nữ | 3-0 | Metropolis United Nữ | (2-0) | ||
28/06 17:45 | Adelaide City Nữ | 0-0 | Salisbury Inter Nữ | (0-0) | ||
28/06 17:30 | West Adelaide Nữ | 4-1 | West Torrens Birkalla Nữ | (0-1) | ||
28/06 15:45 | Adelaide University Nữ | 1-1 | Sturt Lions (W) | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 15/06/2024 | ||||||
15/06 16:45 | Metropolis United Nữ | 0-4 | West Adelaide Nữ | (0-1) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá New South Wales NPL Úc Nữ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến New South Wales NPL Úc Nữ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD New South Wales NPL Úc Nữ hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải New South Wales NPL Úc Nữ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.