Kết quả bóng đá Australia NPL Victoria U23 hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 18/08/2024 | ||||||
18/08 09:40 | 26 | Port Melbourne U23 | 0-3 | Avondale U23 | (0-1) | |
18/08 09:30 | 26 | Green Gully U23 | 2-1 | Melbourne Knights U23 | (1-0) | |
18/08 09:30 | 26 | Heidelberg United U23 | 1-1 | Dandenong City U23 | (0-0) | |
18/08 09:30 | 26 | Oakleigh Cannons U23 | 3-1 | Hume City U23 | (1-0) | |
18/08 09:30 | 26 | Dandenong Thunder U23 | 3-5 | Moreland City U23 | (1-2) | |
18/08 09:30 | 26 | South Melbourne U23 | 3-5 | St Albans Saints U23 | (3-3) | |
18/08 09:30 | 26 | Altona Magic U23 | 0-1 | Manningham United Blues U23 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 11/08/2024 | ||||||
11/08 13:00 | 25 | Melbourne Knights U23 | 2-0 | Dandenong Thunder U23 | (1-0) | |
11/08 10:00 | 25 | Dandenong City U23 | 1-1 | Port Melbourne U23 | (0-1) | |
11/08 09:00 | 25 | St Albans Saints U23 | 2-1 | Green Gully U23 | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 10/08/2024 | ||||||
10/08 13:15 | 25 | Hume City U23 | 1-0 | Altona Magic U23 | (0-0) | |
10/08 09:45 | 25 | Manningham United Blues U23 | 3-2 | Heidelberg United U23 | (2-1) | |
10/08 09:30 | 25 | Moreland City U23 | 2-1 | Oakleigh Cannons U23 | (0-1) | |
10/08 09:00 | 25 | Avondale U23 | 3-2 | South Melbourne U23 | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 04/08/2024 | ||||||
04/08 15:30 | 24 | Heidelberg United U23 | 1-4 | Hume City U23 | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 28/07/2024 | ||||||
28/07 10:00 | 24 | Dandenong City U23 | 2-0 | Manningham United Blues U23 | (0-0) | |
28/07 09:00 | 24 | St Albans Saints U23 | 2-0 | Dandenong Thunder U23 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 27/07/2024 | ||||||
27/07 13:00 | 24 | Altona Magic U23 | 1-0 | Moreland City U23 | (0-0) | |
27/07 12:30 | 24 | Green Gully U23 | 2-1 | Avondale U23 | (1-1) | |
27/07 09:30 | 24 | Oakleigh Cannons U23 | 6-2 | Melbourne Knights U23 | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 24/07/2024 | ||||||
24/07 17:00 | 22 | St Albans Saints U23 | 0-2 | Altona Magic U23 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 | ||||||
21/07 13:00 | 23 | Melbourne Knights U23 | 2-2 | Altona Magic U23 | (0-0) | |
21/07 09:00 | 23 | St Albans Saints U23 | 6-1 | Oakleigh Cannons U23 | (4-1) | |
Thứ bảy, Ngày 20/07/2024 | ||||||
20/07 16:00 | 23 | Port Melbourne U23 | 1-3 | Green Gully U23 | (1-1) | |
20/07 13:15 | 23 | Hume City U23 | 3-1 | Manningham United Blues U23 | (1-1) | |
20/07 11:00 | 23 | South Melbourne U23 | 1-3 | Dandenong City U23 | (0-2) | |
20/07 09:30 | 23 | Moreland City U23 | 1-2 | Heidelberg United U23 | (0-1) | |
20/07 09:00 | 23 | Avondale U23 | 1-0 | Dandenong Thunder U23 | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 15/07/2024 | ||||||
15/07 16:30 | 22 | Heidelberg United U23 | 2-3 | Melbourne Knights U23 | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 14/07/2024 | ||||||
14/07 10:00 | 22 | Dandenong City U23 | 2-5 | Hume City U23 | (1-4) | |
Thứ bảy, Ngày 13/07/2024 | ||||||
13/07 13:30 | 22 | Dandenong Thunder U23 | 5-1 | Port Melbourne U23 | (1-1) | |
13/07 12:30 | 22 | Green Gully U23 | 4-3 | South Melbourne U23 | (2-1) | |
13/07 09:45 | 22 | Manningham United Blues U23 | 4-3 | Moreland City U23 | (2-2) | |
13/07 09:00 | 22 | Avondale U23 | 1-2 | Oakleigh Cannons U23 | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 07/07/2024 | ||||||
07/07 13:00 | 21 | Melbourne Knights U23 | 2-5 | Manningham United Blues U23 | (0-2) | |
07/07 09:00 | 21 | St Albans Saints U23 | 3-2 | Heidelberg United U23 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 06/07/2024 | ||||||
06/07 16:00 | 21 | Port Melbourne U23 | 2-2 | Oakleigh Cannons U23 | (1-1) | |
06/07 13:00 | 21 | Altona Magic U23 | 2-0 | Avondale U23 | (0-0) | |
06/07 12:30 | 21 | Green Gully U23 | 0-7 | Dandenong City U23 | (0-4) | |
06/07 11:00 | 21 | South Melbourne U23 | 2-0 | Dandenong Thunder U23 | (0-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Australia NPL Victoria U23 đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Australia NPL Victoria U23 hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Australia NPL Victoria U23 hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Australia NPL Victoria U23 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.