Kết quả bóng đá Giải dự bị Scotland hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 19/11/2024 | ||||||
19/11 21:00 | 1 | Dunfermline Reserves | 2-3 | Kilmarnock (R) | (2-2) | |
19/11 21:00 | 1 | Livingston Reserves | 3-1 | Queen of South (R) | (1-1) | |
Thứ ba, Ngày 05/11/2024 | ||||||
05/11 21:00 | 1 | Hibernian FC (R) | 2-0 | Hamilton FC (R) | (2-0) | |
05/11 21:00 | 1 | Queen of South (R) | 3-3 | Kilmarnock (R) | (3-2) | |
05/11 21:00 | 1 | Dundee U20 | 1-2 | Dunfermline Reserves | (1-1) | |
05/11 21:00 | 1 | Ayr United Reserve | 0-2 | Airdrieonians Reserves | (0-1) | |
05/11 21:00 | 1 | Livingston Reserves | 0-3 | Queens Park Reserves | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 20:00 | 4 | Kilmarnock (R) | 1-1 | Livingston Reserves | (1-1) | |
22/10 20:00 | 4 | Queens Park Reserves | 3-1 | Queen of South (R) | (1-1) | |
22/10 19:30 | 4 | Dunfermline Reserves | 1-0 | Dundee U20 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 08/10/2024 | ||||||
08/10 20:00 | 3 | Dundee U20 | 1-0 | Kilmarnock (R) | (0-0) | |
08/10 20:00 | 3 | Queen of South (R) | 2-1 | Dunfermline Reserves | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 17/09/2024 | ||||||
17/09 20:00 | Hibernian FC (R) | 1-1 | Livingston Reserves | (0-1) | ||
Thứ ba, Ngày 10/09/2024 | ||||||
10/09 20:00 | 2 | Queen of South (R) | 0-0 | Dundee U20 | (0-0) | |
10/09 20:00 | 2 | Livingston Reserves | 6-1 | Dunfermline Reserves | (4-0) | |
10/09 20:00 | 2 | Queens Park Reserves | 4-2 | Kilmarnock (R) | (2-1) | |
Thứ ba, Ngày 27/08/2024 | ||||||
27/08 20:00 | 1 | Dundee U20 | 2-2 | Livingston Reserves | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 26/08/2024 | ||||||
26/08 20:00 | 1 | Kilmarnock (R) | 6-0 | Queen of South (R) | (4-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Giải dự bị Scotland đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Giải dự bị Scotland hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Giải dự bị Scotland hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Giải dự bị Scotland CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.