Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng QLD hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 16:30 | Gold Coast Knights | ?-? | Queensland Lions SC | 1 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 12:00 | Brisbane Roar (Youth) | ?-? | Peninsula Power | 1 | |||
22/02 13:00 | Gold Coast United | ?-? | Wynnum Wolves | 1 | |||
22/02 14:00 | Sunshine Coast Wanderers FC | ?-? | Brisbane Olympic United FC | 1 | |||
22/02 15:00 | Brisbane City | ?-? | Moreton Bay United | 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 14:00 | Eastern Suburbs Brisbane | ?-? | St George Willawong FC | 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | |||||||
28/02 16:30 | Queensland Lions SC | ?-? | Brisbane Roar (Youth) | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 13:00 | Gold Coast United | ?-? | St George Willawong FC | 2 | |||
01/03 15:00 | Peninsula Power | ?-? | Sunshine Coast Wanderers FC | 2 | |||
01/03 15:15 | Wynnum Wolves | ?-? | Gold Coast Knights | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | |||||||
02/03 13:00 | Brisbane City | ?-? | Eastern Suburbs Brisbane | 2 | |||
02/03 15:00 | Brisbane Olympic United FC | ?-? | Moreton Bay United | 2 | |||
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | |||||||
07/03 16:30 | Gold Coast Knights | ?-? | St George Willawong FC | 3 | |||
07/03 16:30 | Sunshine Coast Wanderers FC | ?-? | Brisbane Roar (Youth) | 3 | |||
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | |||||||
08/03 14:15 | Queensland Lions SC | ?-? | Wynnum Wolves | 3 | |||
08/03 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane | ?-? | Brisbane Olympic United FC | 3 | |||
08/03 15:00 | Brisbane City | ?-? | Gold Coast United | 3 | |||
08/03 16:00 | Moreton Bay United | ?-? | Peninsula Power | 3 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | |||||||
22/03 12:00 | Brisbane Roar (Youth) | ?-? | Moreton Bay United | 4 | |||
22/03 14:00 | Sunshine Coast Wanderers FC | ?-? | Queensland Lions SC | 4 |
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng QLD mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Ngoại hạng QLD CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.