Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu U19 hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
12/02 00:00 1/16Final Hoffenheim U19 5-1 FC Shakhtar Donetsk U19 (2-0)
Thứ ba, Ngày 11/02/2025
11/02 22:00 1/16Final Real Betis U19 0-1 Bayern Munchen U19 (0-0)
11/02 22:00 1/16Final Inter Milan U19 3-1 Lille U19 (2-0)
11/02 20:00 1/16Final AZ Alkmaar U19 2-2 Benfica U19 (0-1)
Pen [4-3]
11/02 20:00 1/16Final VfB Stuttgart U19 2-2 Liverpool U19 (2-2)
Pen [5-3]
11/02 17:00 1/16Final Dinamo KyivU19 3-3 Atalanta U19 (3-1)
Pen [6-7]
Thứ tư, Ngày 18/12/2024
18/12 00:00 Round 3 KRC Genk U19 2-1 Puskas Akademia Fehervar U19 (1-0)
Pen [5-6]
Thứ năm, Ngày 12/12/2024
12/12 01:00 Round 3 Hoffenheim U19 1-0 AuxerreU19 (0-0)
12/12 00:00 Round 3 Midtjylland U19 7-0 Legia Warszawa U19 (4-0)
12/12 00:00 Round 3 Sassuolo U19 1-1 Real Betis U19 (0-0)
Thứ tư, Ngày 11/12/2024
11/12 23:00 Round 3 Rapid Wien U19 3-0 Basel U19 (1-0)
11/12 22:00 Round 3 KF 2 Korriku U19 1-4 Dinamo KyivU19 (0-2)
11/12 22:00 League Round A Borussia Dortmund U19 2-3 Barcelona U19 (1-0)
11/12 21:00 League Round A Feyenoord U19 3-0 Sparta Praha U19 (1-0)
11/12 21:00 League Round A VfB Stuttgart U19 2-1 Young Boys U19 (0-0)
11/12 20:00 League Round A Atletico de Madrid U19 5-0 Slovan Bratislava U19 (2-0)
11/12 20:00 League Round A Arsenal U19 2-0 Monaco U19 (2-0)
11/12 20:00 League Round A AC Milan U19 1-3 Red Star Belgrade U19 (0-1)
11/12 20:00 League Round A Juventus U19 1-1 Manchester City U19 (1-1)
11/12 19:00 League Round A Lille U19 1-1 Graz U19 (1-0)
11/12 18:00 Round 3 Zagreb locomotive U19 4-1 Farul Constanta U19 (3-1)
11/12 18:00 Round 3 Trabzonspor U19 6-1 Sarajevo U19 (4-1)
11/12 18:00 League Round A Benfica U19 3-0 Bologna U19 (2-0)
11/12 18:00 Round 3 Olympiakos Piraeus U19 4-1 Trencin U19 (2-1)
11/12 02:00 Round 3 Manchester United U19 0-0 AZ Alkmaar U19 (0-0)
Thứ ba, Ngày 10/12/2024
10/12 22:00 League Round A RB LeipzigU19 3-4 Aston Villa U19 (1-1)
10/12 22:00 League Round A Atalanta U19 0-4 Real Madrid U19 (0-1)
10/12 21:30 League Round A Club Brugge U19 0-1 Sporting Lisbon U19 (0-1)
10/12 21:30 League Round A Red Bull Salzburg U19 3-2 U19 PSG (1-0)
10/12 20:00 League Round A Brest Stade U19 1-3 PSV Eindhoven U19 (0-2)
10/12 20:00 League Round A Bayer Leverkusen U19 0-1 Inter Milan U19 (0-0)
10/12 19:00 League Round A Dinamo Zagreb U19 2-1 Celtic U19 (2-1)
10/12 18:00 League Round A FC Shakhtar Donetsk U19 0-2 Bayern Munchen U19 (0-1)
10/12 18:00 League Round A Girona U19 2-2 Liverpool U19 (0-1)
Thứ năm, Ngày 28/11/2024
28/11 01:00 Round 3 AuxerreU19 1-2 Hoffenheim U19 (0-2)
Thứ tư, Ngày 27/11/2024
27/11 23:00 Round 3 Trencin U19 1-1 Olympiakos Piraeus U19 (1-0)
27/11 22:00 Round 3 Puskas Akademia Fehervar U19 1-0 KRC Genk U19 (1-0)
27/11 22:00 League Round A Liverpool U19 0-1 Real Madrid U19 (0-1)
27/11 22:00 Round 3 Real Betis U19 3-1 Sassuolo U19 (2-0)
27/11 21:00 League Round A Bologna U19 2-2 Lille U19 (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu U19 đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Cúp C1 Châu Âu U19 hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Cúp C1 Châu Âu U19 hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp C1 Châu Âu U19 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.