Kết quả bóng đá Israel B League hôm nay

Thời gian Vòng FT HT
Thứ ba, Ngày 26/11/2024
26/11 23:30 12 Agudat Sport Nordia Jerusalem 3-0 MS Hapoel Lod (2-0)
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
24/11 00:15 5 Hapoel Bnei Zalfa 0-1 Tzeirey Kafr Kana (0-1)
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024
22/11 18:30 5 Hapoel Beit She'any 2-2 Hapoel Bnei Musmus (1-1)
22/11 18:30 5 Hapoel Ironi Arraba 1-1 Ihud Bnei Shefaram (0-1)
22/11 18:15 5 Tzeirey Um El Fahem 1-1 Moadon Sport Tira (0-0)
22/11 18:00 5 Kiryat Yam SC 2-0 Ironi Nesher (0-0)
22/11 17:40 5 Hapoel Ironi Baka El Garbiya 1-1 Maccabi Ata Bialik (0-0)
22/11 17:30 5 Hapoel Migdal HaEmek 5-0 Maccabi Ahi Nazareth (2-0)
22/11 17:00 5 Hapoel Kafr Kanna 1-1 Maccabi Nujeidat Ahmed (0-0)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 00:30 11 MS Hapoel Lod 2-3 Tzeirey Tira (1-1)
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024
08/11 18:00 11 Hapoel Azor 1-1 Hapoel Marmorek lrony Rehovot (0-1)
08/11 18:00 11 Maccabi Shaarayim 0-2 AS Ashdod (0-1)
08/11 18:00 11 Maccabi Lroni Kiryat Malakhi 0-2 Ironi Modiin (0-1)
08/11 17:35 28 Hapoel Holon Yaniv 0-0 Agudat Sport Nordia Jerusalem (0-0)
08/11 17:30 11 MS Jerusalem 3-0 Hapoel Herzliya (2-0)
08/11 17:20 11 SC Maccabi Ashdod 0-0 Sport Club Dimona (0-0)
08/11 16:50 11 Shimshon Kafr Qasim 0-5 Maccabi Yavne (0-3)
Thứ tư, Ngày 06/11/2024
06/11 01:30 9 Shimshon Kafr Qasim 0-3 MS Jerusalem (0-1)
Thứ ba, Ngày 05/11/2024
05/11 23:30 9 Agudat Sport Nordia Jerusalem 2-1 Hapoel Marmorek lrony Rehovot (0-1)
05/11 23:00 9 Hapoel Azor 1-0 Shimshon Tel Aviv (1-0)
05/11 22:30 9 SC Maccabi Ashdod 5-2 AS Ashdod (2-0)
05/11 22:20 9 Maccabi Lroni Kiryat Malakhi 0-1 Hapoel Herzliya (0-0)
05/11 22:10 9 MS Hapoel Lod 0-3 Sport Club Dimona (0-1)
05/11 19:45 9 Hapoel Holon Yaniv 2-0 Tzeirey Tira (2-0)
05/11 18:00 9 Maccabi Shaarayim 1-2 Maccabi Yavne (0-1)
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
01/11 18:15 10 Tzeirey Tira 0-3 Agudat Sport Nordia Jerusalem (0-2)
01/11 17:55 10 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 1-2 MS Hapoel Lod (1-1)
01/11 17:45 10 Sport Club Dimona 4-0 Hapoel Azor (3-0)
01/11 17:40 10 Ironi Modiin 1-1 Maccabi Shaarayim (1-0)
01/11 17:35 10 Maccabi Yavne 2-0 Maccabi Lroni Kiryat Malakhi (1-0)
01/11 17:20 10 Hapoel Holon Yaniv 0-0 MS Jerusalem (0-0)
01/11 02:30 10 Shimshon Tel Aviv 0-1 SC Maccabi Ashdod (0-0)
01/11 00:30 10 Hapoel Herzliya 4-1 Shimshon Kafr Qasim (1-1)
Thứ tư, Ngày 23/10/2024
23/10 00:00 8 AS Ashdod 4-1 Hapoel Azor (3-0)
23/10 00:00 8 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 1-0 Tzeirey Tira (1-0)
Thứ ba, Ngày 22/10/2024
22/10 20:00 8 MS Jerusalem 0-0 Maccabi Lroni Kiryat Malakhi (0-0)
22/10 19:50 8 Hapoel Herzliya 1-1 Maccabi Shaarayim (0-0)
22/10 19:45 8 Hapoel Holon Yaniv 1-1 Shimshon Kafr Qasim (0-0)
22/10 19:45 8 Ironi Modiin 1-2 SC Maccabi Ashdod (0-0)
22/10 19:40 8 Sport Club Dimona 3-1 Agudat Sport Nordia Jerusalem (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Israel B League đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Israel B League hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Israel B League hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Israel B League CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.