Top Ghi Bàn
Top ghi bàn La Liga mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2024-2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 14 | 2 |
Raphael Dias Belloli,Raphinha | FC Barcelona | 7 | 0 |
Ayoze Perez | Villarreal | 7 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Real Madrid | 6 | 3 |
Ante Budimir | Osasuna | 6 | 3 |
Dani Olmo | FC Barcelona | 5 | 0 |
Lamine Yamal | FC Barcelona | 5 | 0 |
Giovani Lo Celso | Real Betis | 5 | 1 |
Dodi Lukebakio Ngandoli | Sevilla | 5 | 1 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 5 | 2 |
Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 4 | 1 |
Mauro Wilney Arambarri Rosa | Getafe | 4 | 2 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 4 | 2 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 4 | 1 |
Alberto Moleiro | Las Palmas | 4 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Artem Dovbyk | Girona | 24 | 7 |
Alexander Sorloth | Villarreal | 23 | 0 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 19 | 1 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 19 | 4 |
Ante Budimir | Osasuna | 17 | 3 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 16 | 1 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 4 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 15 | 0 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 15 | 1 |
Borja Mayoral Moya | Getafe | 15 | 4 |
Gorka Guruzeta Rodriguez | Athletic Bilbao | 14 | 0 |
Jorgen Strand Larsen | Celta Vigo | 13 | 0 |
Hugo Duro | Valencia | 13 | 0 |
Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 12 | 0 |
Myrto Uzuni | Granada CF | 11 | 4 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 23 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 19 | 7 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | RCD Espanyol | 16 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 0 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 15 | 4 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 15 | 5 |
Enes Unal | Getafe | 14 | 5 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13 | 0 |
Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Girona | 13 | 1 |
Nicolas Jackson | Villarreal | 12 | 0 |
Alexander Sorloth | Real Sociedad | 12 | 0 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 12 | 2 |
Gabriel Veiga | Celta Vigo | 11 | 0 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 10 | 0 |
Martin Braithwaite | RCD Espanyol | 10 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 27 | 7 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 17 | 0 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 17 | 3 |
Raul de Tomas | RCD Espanyol | 17 | 5 |
Juan Miguel Jimenez Lopez Juanmi | Real Betis | 16 | 0 |
Enes Unal | Getafe | 16 | 2 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 14 | 6 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 3 |
Angel Correa | Atletico Madrid | 12 | 0 |
Memphis Depay | FC Barcelona | 12 | 4 |
Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 11 | 0 |
Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Valencia | 11 | 1 |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 11 | 2 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
Rafael Mir Vicente | Sevilla | 10 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 21 | 3 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 23 | 10 |
Karim Benzema | Real Madrid | 23 | 1 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 30 | 3 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 11 | 6 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 0 |
Marcos Llorente Moreno | Atletico Madrid | 12 | 0 |
Maximiliano Gomez | Valencia | 7 | 0 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 18 | 0 |
Francisco Alcacer,Paco | Villarreal | 6 | 1 |
Cristian Portugues Manzanera | Real Sociedad | 8 | 0 |
Enrique Garcia Martinez, Kike | Eibar | 12 | 0 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 12 | 2 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 25 | 5 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 5 |
Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 18 | 1 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 16 | 1 |
Raul Garcia Escudero | Athletic Bilbao | 15 | 7 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
Lucas Ocampos | Sevilla | 14 | 5 |
Ante Budimir | Mallorca | 13 | 2 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 12 | 2 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 11 | 4 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 11 | 1 |
Sergio Ramos Garcia | Real Madrid | 11 | 6 |
Santigo Cazorla Gonzalez | Villarreal | 11 | 7 |
Lucas Perez Martinez | Alaves | 11 | 4 |
Jaime Mata | Getafe | 11 | 3 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 36 | 4 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 21 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 20 | 5 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 19 | 5 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 18 | 2 |
Borja Iglesias Quintas | RCD Espanyol | 17 | 3 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 3 |
Jorge Molina Vidal | Getafe | 14 | 2 |
Charles Dias de Oliveira | Eibar | 14 | 6 |
Jaime Mata | Getafe | 14 | 4 |
Raul de Tomas | Rayo Vallecano | 14 | 0 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 13 | 3 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 13 | 1 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 13 | 2 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 34 | 2 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 26 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 24 | 1 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 22 | 2 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 21 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 19 | 2 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 17 | 0 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 16 | 1 |
Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Valencia | 16 | 1 |
Gareth Bale | Real Madrid | 16 | 1 |
Carlos Bacca | Villarreal | 15 | 1 |
Angel Luis Rodriguez Diaz | Getafe | 13 | 0 |
Simone Zaza | Valencia | 13 | 0 |
Santiago Mina Lorenzo | Valencia | 12 | 1 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 37 | 6 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 28 | 0 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 25 | 6 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 19 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 16 | 5 |
Alvaro Morata | Real Madrid | 15 | 0 |
Sandro Ramírez | Malaga | 14 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 13 | 1 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 13 | 0 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 13 | 2 |
Kevin Gameiro | Atletico Madrid | 12 | 1 |
Florin Andone | Deportivo La Coruna | 12 | 0 |
Sergi Enrich Ametller | Eibar | 11 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 11 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Luis Suarez | FC Barcelona | 40 | 3 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 35 | 6 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 26 | 3 |
Karim Benzema | Real Madrid | 24 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 24 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 22 | 1 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 20 | 3 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 19 | 3 |
Gareth Bale | Real Madrid | 19 | 0 |
Borja Gonzalez Tomas | Eibar | 17 | 3 |
Lucas Perez Martinez | Deportivo La Coruna | 17 | 1 |
Youssef El Arabi | Granada CF | 16 | 7 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 16 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 1 |
Francisco Alcacer,Paco | Valencia | 13 | 2 |